Flow Chart
{Steel strips} →→Doble-ulo nga un-coiler→→Strip-head Shearer & TIG Butt welder station →→HORIZONTAL SPIRAL ACCUMULATOR→→Pagporma sa M/C (Main driving unit ①+ Pag-flattening Entry unit + Breakdown zone + Fin pass zone + Seam guide unit + High-frequency induction welding system + Squeeze welding roller unit + Outside scarfing unit + Zinc spray patching system para sa welded seam(opsyonal) + Horizontal ironing stand) +Emulsion nga tubig Pagpabugnaw seksyon+Sizing M/C (Main driving unit ② + Sizing zone + Speed testing unit + Turk straightener + Vertical pull-out frame)→→Ang NC Cold flying saw ubos sa kontrol sa kompyuter→→Ubos nga lamesa →→{Stacking & packing section (opsyonal)
Pagpaila sa produkto
1. Nag-ipon ug labaw sa 20 ka tuig nga propesyonal nga kasinatian sa paggama, SHANGHAI COREWIRE INDUSTRY CO., LTD.Espesyalista sa pagsuplay sa TM-12 ~ 273 ERW tube mill machine nga mga paningkamot sa pagpauswag sa kalidad ug pagpanukiduki sa teknolohiya.
2. Sa kasamtangan, ang R&D center nagpakita Ang ERW tube mill nga adunay taas nga kalig-on nga disenyo, pagpili sa materyal, katukma nga machining, stable nga operasyon, ug pagkonserba sa enerhiya.
Aplikasyon
Ang mga produkto nag-una nga mga tubo ug tubo nga gigamit sa petrolyo, petrochemical, konstruksyon, paghimo sa barko, militar, kuryente, pagmina, karbon, mga industriya sa paggama sa makinarya.
Nahiangay nga Linya sa Produksyon
Kini nga TM-32 ERW Tube & Pipe Mill, kompleto sa un-coiler & strip-head shearer & butt welder station & forming mill & sizing mill & cold flying saw & conveyor table & stacking & packing machine.Ang na-optimize nga disenyo, taas nga kalidad nga pagpili sa materyal, ug higpit nga proseso sa pagtambal sa kainit naggarantiya sa taas nga katukma, pagsukol sa pagsul-ob, ug taas nga kinabuhi sa roller.
Pagtino sa ERW
Modelo | Tubong OD | Gibag-on sa kuta | Kuwadrado/Rectangle | Gibag-on sa kuta | Bilis | Panguna nga motor | HFWelder |
TM-12 | φ4~φ12 | 0.2~0.5 | // | // | 30~120 | 15 | 100 |
TM-16 | φ6~φ16 | 0.2~0.8 | // | // | 30~120 | 22 | 100 |
TM-20 | φ7~φ20 | 0.2~1.0 | // | // | 30~120 | 30 | 100 |
TM-25 | φ9~φ25.4 | 0.25~1.2 | // | // | 30~120 | 37(o22*2) | 100 |
TM-32 | φ10~φ32 | 0.25~1.5 | 8*8~25.4*25.4 | 0.25~1.2 | 30~120 | 45(o 30*2) | 100 |
TM-32z | 0.5~2.0 | 0.5~1.5 | 30~100 | 55(o 37*2) | 100 | ||
TM-40 | φ12.7~φ40 | 0.3~1.8 | 10*10~31.8*31.8 | 0.3-1.5 | 30~110 | 75 | 150 |
TM-40z | 0.6~2.0 | 0.6~1.5 | 30~100 | 45*2 | 150 | ||
TM-50q | φ16~φ50.8 | 0.4~1.5 | 12.7*12.7~40*40 | 0.4~1.2 | 30~110 | 90 | 150 |
TM-50 | 0.5~2.0 | 0.5~1.5 | 30~90 | 45*2(o 110) | 200 | ||
TM-50z | 0.7-2.5 | 0.7~2.0 | 30~80 | 55*2 | 200 | ||
TM-63q | φ19.05~φ63.5 | 0.6~2.0 | 15*15~50*50 | 0.6~1.5 | 30~90 | 132(o 55*2) | 150 |
TM-63 | 0.7~3.0 | 0.7-2.5 | 30~80 | 75*2(o 132) | 200 | ||
TM-63z | 0.8~3.5 | 0.8~3.0 | 20~70 | 90*2 | 200 | ||
TM-76q | φ25.4~φ76.2 | 0.8~2.5 | 20*20~60*60 | 0.8~2.0 | 30~90 | 160(o 75*2) | 200 |
TM-76 | 0.8~3.5 | 0.8~3.0 | 30~80 | 90*2 | 250 | ||
TM-76z | 0.8~4.0 | 0.8~3.5 | 20~70 | 300 | |||
TM-90q | φ30~φ90 | 0.8~3.0 | 25*25~70*70 | 0.8~2.5 | 30~90 | 180(o 90*2) | 250 |
TM-90 | 0.8~3.5 | 0.8~3.0 | 30~80 | 110*2 | 250 | ||
TM-90z | 1.0~4.0 | 1.0~3.5 | 20~70 | 300 |
Modelo | Tubong OD | Gibag-on sa kuta | Kuwadrado/Rectangle | Gibag-on sa kuta | Bilis | Panguna nga motor | HFWelder |
TM-100q | φ31.8~φ101.6 | 1.0~3.0 | 25*25~80*80 | 1.0~2.5 | 30~90 | 200(o 110*2) | 250 |
TM-100 | 1.0~3.75 | 1.0~3.25 | 30~80 | 110*2 | 300 | ||
TM-100z | 1.0~4.25 | 1.0~3.5 | 20~70 | 132*2 | 300 | ||
TM-114q | φ35~φ114.3 | 1.0~3.0 | 30*30~90*90 | 1.0~2.5 | 20~80 | 110*2 | 300 |
TM-114 | 1.2~4.5 | 1.2~4.0 | 20~70 | 132*2 | 350 | ||
TM-114z | φ40~φ114.3 | 1.2~5.0 | 1.2~4.5 | 15~60 | 350 | ||
TM-127q | φ40~φ127 | 1.2~3.5 | 40*40~100*100 | 1.2~3.0 | 20~70 | 132*2 | 350 |
TM-127 | 1.5~5.0 | 1.5~4.5 | 15~60 | 160*2 | 400 | ||
TM-127z | φ50~φ127 | 1.5~5.5 | 1.5~5.0 | 10~45 | 160*2 | 400 | |
TM-140q | φ50~φ141.3 | 1.2~4.0 | 50*50~110*100 | 1.2~3.5 | 15~60 | 160*2 | 400 |
TM-140 | 1.5~5.5 | 1.5~5.0 | 10~50 | 180*2 | 400 | ||
TM-140z | φ60~φ141.3 | 2.0~6.0 | 2.0~5.5 | 10~40 | 180*2 | 500 | |
TM-168q | φ60~φ168.3 | 1.5~5.0 | 60*60~130*130 | 1.5~4.5 | 10~50 | 180*2 | 400 |
TM-168 | 2.0~6.0 | 2.0~5.5 | 10~50 | 200*2 | 500 | ||
TM-168z | φ76.2~φ168.3 | 2.5~8.0 | 2.5~7.0 | 10~40 | 200+132*2 | 600 | |
TM-219q | φ89.1~φ219.1 | 2.0~6.0 | 70*70~160*160 | 2.0~5.5 | 10~50 | 110*2+110*2 | 500 |
TM-219 | 3.0~8.0 | 3.0~7.0 | 10~40 | 132*2+132*2 | 600 | ||
TM-219z | 4.0~10.0 | 4.0~9.0 | 10~40 | 132*2+160*2 | 800 | ||
TM-273 | φ114.3~φ273 | 4.0~10.0 | 90*90~200*200 | 4.0~9.0 | 10~40 | 160*2+160*2 | 800 |
TM-273z | 4.5~12.0 | 120*60~260*130 | 4.5~11.0 | 10~35 | 180*4 | 800 |
Pagpakita sa Aplikasyon
Aplikasyon:
Ang mga produkto nag-una nga mga tubo ug tubo nga gigamit sa petrolyo, petrochemical, konstruksyon, paghimo sa barko, paghimo sa awto, kuryente, pagmina, karbon, mga industriya sa paggama sa makinarya.